Gold-Silver Price: सोने के दाम में आई गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, चेक करें आज के ताजा रेट...
Gold और Silver खरीदने वालों के लिए राहत की News है. पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे कीमती धातुओं के दाम में अब नरमी देखने को मिल रही है.
Gold-Silver Price: सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो यहां से इसके ताजे दाम जान सकते हैं. Gold और Silver खरीदने वालों के लिए राहत की News है. पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे कीमती धातुओं के दाम में अब नरमी देखने को मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते घरेलू बाजार में भी सोना और चांदी दोनों के भाव नीचे आए हैं.
ताजा रेट :यहां से देखें शहर अनुसार, सोना और चांदी के दाम-
Gold Price-
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| मुंबई | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| कोलकाता | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| चेन्नई | ₹150550 | ₹138000 | ₹115700 |
| पटना | ₹148910 | ₹136500 | ₹111690 |
| लखनऊ | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| मेरठ | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| अयोध्या | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| कानपुर | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| गाजियाबाद | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| नोएडा | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| गुरुग्राम | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| चंडीगढ़ | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| जयपुर | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| लुधियाना | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| गुवाहाटी | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| इंदौर | ₹148910 | ₹136500 | ₹111690 |
| अहमदाबाद | ₹148910 | ₹136500 | ₹111690 |
| वडोदरा | ₹148910 | ₹136500 | ₹111690 |
| सूरत | ₹148910 | ₹136500 | ₹111690 |
| पुणे | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| नागपुर | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| नासिक | ₹148890 | ₹136480 | ₹111670 |
| बैंगलोर | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| भुवनेश्वर | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| कटक | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| रायपुर | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| हैदराबाद | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| केरल | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
Silver Price-
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| मुंबई | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कोलकाता | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चेन्नई | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| पटना | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| लखनऊ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| मेरठ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कानपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| अयोध्या | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नोएडा | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| जयपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| लुधियाना | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| जलगांव | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| इंदौर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| सूरत | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| पुणे | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नागपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नासिक | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| बैंगलोर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| वडोदरा | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कटक | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| रायपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| हैदराबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| केरल | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
Gold के दाम में आई गिरावट
11 जून 2026 को देश में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1.35 लाख से 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई है. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में हजारों रुपये की गिरावट दर्ज की गई है.
Silver भी हुई सस्ती
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी नरमी आई है. देश के कई शहरों में चांदी का भाव करीब 2.36 लाख से 2.60 लाख रुपये प्रति किलो के बीच कारोबार कर रहा है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों के चलते चांदी में अभी भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.
क्यों बदल रहे हैं Gold-Silver के दाम?
अमेरिकी डॉलर की चाल, ब्याज दरों की स्थिति, वैश्विक तनाव और निवेशकों की मांग का सीधा असर सोना-चांदी की कीमतों पर पड़ता है. हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण भी बुलियन बाजार में हलचल देखने को मिली है.
खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें. साथ ही अलग-अलग ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज अलग हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ सोने का रेट देखकर खरीदारी का फैसला न करें. चांदी खरीदते समय उसकी शुद्धता और बिल जरूर लें.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)